![]() |
EVOLUCIÓN DEL SECTOR EXTERIOR |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INICIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CONTENIDOS |
EXPORTACIONES
Y IMPORTACIONES
- POLÍTICA COMERCIAL Y ESQUEMA DE
INTEGRACIÓN - MOVIMIENTO
DE CAPITALES - DEUDA EXTERNA
EXPORTACIONES Y IMPORTACIONES:
Fuente: Banco Nacional de Rumania
FUENTE: Banco Nacional de Rumania.
POLÍTICA COMERCIAL Y ESQUEMA DE INTEGRACIÓN: Teniendo una economía en plena transición, Rumania se enfrentó en los últimos años no solo con los costes del proceso en si, sino también con un medio internacional poco favorable para la estructura del comercio exterior nacional. La desaparición de unos mercados tradicionales para las exportaciones de Rumania, y al mismo tiempo, la reducción de la producción agrícola e industrial influyeron las exportaciones. La dependencia de las exportaciones de las importaciones determinaron un continuo desequilibrio de la balanza comercial y de la balanza de pagos. A pesar de estas dificultades, Rumania aplicó una de las mas liberales políticas comerciales de Europa. Se respetaron los obligaciones para el nivel de las tarifas aduaneras, no se utilizaron subvenciones para exportaciones, las limitaciones para importaciones se eliminaron desde 1992, y las restricciones para la exportación fueron eliminadas por completo en 1998. Durante este periodo, Rumania no tomó ninguna medida de defensa comercial en plan multilateral, y aceptó la competencia como modalidad de acelerar el crecimiento y la eficacia económica. Integración: 1.05.1993 - Acuerdo de Asociación a la Unión Europea y Acuerdo de Libre Comercio con los Estados miembros SELA 1.07.1997 - Adhesión a CEFTA 8.12.1994 - Acuerdo de Libre Comercio con Republica Moldavia 1.02.1998 - Acuerdo de Libre Comercio con Turquía El proceso de integración regional continuará con Acuerdos de Libre Comercio con los Paises Bálticos, Marrueco, Israel y Egipto.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.GEOGRAFÍA Y ESTRUCTURA ECONÓMICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.EVOLUCIÓN ECONÓMICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.EVOLUCIÓN DEL SECTOR EXTERIOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.PUBLICACIONES Y ESTADÍSTICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.CIUDADES IMPORTANTES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.COMUNICACIÓN, TRANSPORTES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.REGULACIÓN COMERCIO E INVERSIONES EXTRANJERAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.CONTACTOS DE NEGOCIOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.COMERCIO Y FINANZAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.CULTURA Y SOCIEDAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOVIMIENTO
DE CAPITALES:
RANKING DE CLASIFICACIÓN DEL PAÍS : Créditos a largo plazo, en valutas:
La calificación de Rumania (el máximo es AAA) la sitúa entre los países donde al mercado financiero le faltan las características para que atraiga inversiones. Pero la evolución del país en general es considerada positiva
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||