- Exportaciones y importaciones
- Balanza comercial
- Política comercial del país
- Balanza de capitales
- Ranking riesgo país
Exportaciones
| Exportaciones (USD, millón) | |||||
| País importador | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| China | 116.838 | 134.185 | 134.322 | 145.869 | 145.328 |
| Estados Unidos | 49.991 | 56.421 | 58.807 | 62.327 | 70.598 |
| Japón | 28.176 | 39.679 | 38.796 | 34.662 | 32.248 |
| Hong Kong, China | 25.294 | 30.967 | 32.605 | 27.756 | 27.275 |
| Singapur | 15.244 | 20.839 | 22.888 | 22.289 | 23.906 |
| Vietnam | 9.652 | 13.465 | 15.946 | 21.087 | 22.333 |
| Other Asia, nes | 14.830 | 18.206 | 14.815 | 15.699 | 15.103 |
| India | 11.435 | 12.654 | 11.922 | 11.376 | 12.785 |
| Indonesia | 8.897 | 13.564 | 13.955 | 11.568 | 11.417 |
| México | 8.846 | 9.729 | 9.042 | 9.727 | 10.850 |
| Otros | 177.178 | 261.865 | 194.756 | 197.259 | 201.232 |
| Total | 466.381 | 555.209 | 547.854 | 559.619 | 573.075 |
Fuente: Elaboración propia con datos disponibles en: http://comtrade.un.org/data/
Importaciones
| Importaciones (USD, millón) | |||||
| País exportador | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| China | 71.573 | 86.431 | 80.782 | 83.051 | 90.071 |
| Japón | 64.296 | 68.320 | 64.363 | 60.029 | 53.776 |
| Estados Unidos | 40.588 | 44.815 | 43.652 | 41.762 | 45.531 |
| Arabia Saudita | 26.820 | 36.973 | 39.707 | 37.665 | 36.724 |
| Qatar | 11.915 | 20.749 | 25.505 | 25.874 | 25.728 |
| Alemania | 14.304 | 16.962 | 17.645 | 19.335 | 21.285 |
| Australia | 20.455 | 26.316 | 22.988 | 20.784 | 20.441 |
| Kuwait | 10.850 | 16.960 | 18.297 | 18.725 | 16.907 |
| Emiratos Arabes Unidos | 12.170 | 14.759 | 15.115 | 18.123 | 16.196 |
| Other Asia, nes | 13.647 | 14.694 | 14.012 | 14.633 | 15.690 |
| Otros | 138.590 | 177.426 | 177.510 | 175.592 | 183.208 |
| Total | 425.208 | 524.405 | 519.576 | 515.573 | 525.557 |
Fuente: Elaboración propia con datos disponibles en: http://comtrade.un.org/data/
| Balanza comercial de Corea del Sur 2010-2014 (USD, millón) | |||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| Exportaciones totales | 466.381 | 555.209 | 547.854 | 559.619 | 573.075 |
| Importaciones totales | 425.208 | 534.405 | 519.576 | 515.573 | 525.557 |
| Balanza comercial | 41.173 | 20.804 | 28.278 | 44.046 | 47.518 |
Fuente: Elaboración propia con datos disponibles en: http://comtrade.un.org/data/
Según los datos del
gráfico, Corea del Sur ha presentado una balanza comercial de superávit
durante los últimos 5 años. En 2014 el número que ha superado las
exportaciones a las importaciones es mayor que el del resto de los
años, es decir, en 2014, su superávit llegó al máximo durante los
últimos 5 años.
La presidenta Park Geun-hye comenzó sus cinco años de gobierno anunciado una mayor democratización económica, es decir un reequilibrio entre los chaebols y las pimes, y el apoyo a una economía creativa, basada en los servicios y la innovación. El gobierno prosigue una política favorable a los negocios y el crecimiento económico, mezclando estímulos fiscales con una política monetaria flexible.
Corea del Sur
registró un déficit de capital y financiera de 10.665,30 millones de
USD en julio del 2015. El promedio del movimiento de capitales en Corea
del Sur es -1.214,99 millones desde 1980 hasta 2015, alcanzando un
máximo histórico de 3.027,80 millones de USD en agosto del 1996 y un
mínimo histórico de -11.596 millones de dólares en mayo del 2013.
| Rating Moody´s Corea del Sur | |||||||
| Calif. largo plazo | Calif. corto plazo | ||||||
| Moneda extranjera | Moneda local | Moneda extranjera | Moneda local | ||||
| Fecha | Calif.(perspectiva) | Fecha | Calif. | Fecha | Calif. | Fecha | Calif. |
| 10/04/2015 | Aa3(positiva) | 10/04/2015 | Aa3 | ||||
| 27/08/2012 | Aa3(estable) | 27/08/2012 | Aa3 | ||||
| 02/04/2012 | (positiva) | 14/04/2010 | A1 | ||||
| 14/04/2010 | A1 | 25/07/2007 | A2 | ||||
| 25/07/2007 | A2(estable) | 28/03/2002 | A3 | ||||
| 03/07/2007 | (En revisión) | 04/12/1998 | Baa1 | ||||
Fuente: http://www.datosmacro.com/ratings/corea-del-sur
| Rating S&P Corea del sur | |||||||
| Calificacion Largo Plazo | Calificacion Corto Plazo | ||||||
| Moneda Estranjera | Moneda Local | Moneda Extranjera | Moneda Local | ||||
| Fecha | Calif. (perspectiva) | Fecha | Calif. | Fecha | Calif. | Fecha | Calif. |
| 119/09/2014 | (Postiva) | 14/09/2012 | AA- | 27/07/2005 | A-1 | 14/09/2012 | A-1+ |
| 14/09/2012 | A+ (Estable) | 13/9/2012 | AA- | 13/09/2012 | A-1+ | ||
| 13/09/2012 | A+ (Estable) | 03/11/2005 | AA- | 11/11/1999 | A-1 | ||
| 27/07/2005 | A (Estable) | 13/11/2005 | A+ | ||||
Fuente: http://www.datosmacro.com/ratings/corea-del-sur
Rating Fitch Corea del Sur

https://santandertrade.com/es/gestionar-embarques/corea-del-sur/acuerdos-y-procedimientos-aduaneros
https://es.santandertrade.com/analizar-mercados/corea-del-sur/politica-y-economia
http://www.tradingeconomics.com/south-korea/capital-flows