Alimento Consumo Nacional Islas Canarias %
       
Cereales y Derivados 238 191 80
Arroz 21.60 21.6 100
Bollería 13.00 6.83 53
Galletas 14.50 13.2 91
Harina de Maíz 1.53 17.4 1137
Harina de Trigo 14.80 7.9 53
Pan Blanco 138.00 96.5 70
Pan Integral 24.40 17 70
Pastas (fideos, macarrones) 10.20 10.8 106


     
Leche y Derivados
375
267
71
Leche de Vaca
300.00
152
51
Leche de Vaca Desnatada
30.50
22.3
73
Leche Concentrada
0.86
0.89
103
Leche Condensada
0.86
0.89
103
Leche en Polvo
2.15
25.2
1172
Leche en Polvo Desengrasada
1.02
2.18
214
Leche de Cabra
1.60
7.99
499
Nata
1.01
3.25
322
Queso de Bola
1.28
4.57
357
Queso de Burgos
1.82
2.71
149
Queso de Cabrales
1.02
2.88
282
Queso Gallego
1.82
2.71
149
Queso Gruyere y Enmental
0.21
1.89
900
Queso Manchego Semicurado
5.52
0.87
16
Queso en Porciones
1.44
0.83
58
Queso Roquefort
0.21
1.89
900
Requesón y Cuajada
2.82
3.97
141
Yogur
20.50
30
146


     
Huevos 35.4 31.5 89
Huevos 35.4 31.5 89


     
Azúcar y Miel 29.3 39.8 136
Azúcar 27.60 38.6 140
Miel 1.69 1.22 72


     
Aceites y Grasas 54.9 47.8 87
Aceite de Oliva 32.90 18.9 57
Aceite de Maíz 0.35 4.37 1249
Aceite de Girasol 17.30 12.7 73
Aceite de Soja 1.33 7.02 528
Manteca de Cerdo 0.17 0.02 12
Mantequilla 0.86 2.82 328
Margarina 1.99 1.92 96


     
Verduras y Hortalizas 318.4 418 131
Acelgas 5.65 0.85 15
Ajo 2.54 3.13 123
Alcachofas 4.09 0.03 1
Apio 0.32 0.03 9
Berenjena 1.55 0.13 8
Calabaza y Calabacín 1.85 14.30 773
Cardo 1.04 0.99 95
Cebolla, Cebolleta y Puerro 16.80 24.30 145
Coles y Repollo 7.35 4.92 67
Coliflor 4.25 1.50 35
Champiñón y Setas 1.36 0.24 18
Espárragos 1.48 0.59 40
Espinacas 1.69 0.73 43
Grelos y Nabizas 1.04 0.99 95
Guisantes Verdes 1.78 11.20 629
Guisantes Congelados 4.12 2.64 64
Habas 1.13 0.79 70
Judías Verdes 13.30 9.80 74
Lechuga y Escarola 23.50 11.50 49
Nabos 0.16 0.18 113
Patata 145.00 266.00 183
Pepino 4.64 4.37 94
Pimientos de todas clases 10.90 6.21 57
Puré de Patata 0.43 0.68 158
Rábanos 0.16 0.18 113
Remolacha 1.08 0.78 72
Tomate 40.30 32.20 80
Tomate Frito 5.14 3.93 76
Tomate al natural 5.62 1.04 19
Zanahoria 10.10 13.60 135


     
Leguminosas 20.3 20.7 102
Garbanzos 8.43 7.14 85
Guisantes Secos 0.11 0.04 36
Habas Secas 0.11 0.04 36
Judías Blancas, Pintas, ... 5.16 6.16 119
Lentejas 6.45 7.29 113


     
Frutas
300
265
88
Frutas Frescas
289.18
252.71
87
Aguacate
0.30
3.84
1280
Albaricoque
1.61
0.88
55
Cerezas y Guindas
1.73
0.45
26
Ciruelas
4.16
9.10
219
Chirimoyas
0.90
0.02
2
Frambuesa, Fresa y Fresón
4.46
1.40
31
Higos y Brevas
0.53
0.64
121
Limón
5.25
3.30
63
Mandarina
14.60
4.07
28
Manzana
42.10
47.10
112
Melocotón
17.10
4.85
28
Melón
23.80
5.11
21
Naranja
82.70
86.00
104
Nísperos
0.82
1.86
227
Pera
23.60
28.50
121
Piña
0.56
0.45
80
Plátano
25.80
41.20
160
Sandia
20.10
6.83
34
Uvas
14.80
4.63
31
Aceitunas
4.26
2.48
58


     
Conservas de Frutas 5.71 6.28 110
Melocotón en Almíbar 2.77 2.43 88
Mermeladas 2.13 2.56 120
Piña en Almíbar 0.81 1.29 159


     
Frutos Secos 5.03 6.00 119
Almendras 0.33 0.28 85
Avellanas 0.18 0.03 17
Cacahuetes 0.42 0.45 107
Castañas 1.23 2.19 178
Ciruelas Secas 0.42 0.34 81
Dátiles 0.82 1.86 227
Higos Secos 0.42 0.34 81
Nueces 0.79 0.17 22
Pasas 0.42 0.34 81


     
Carnes y Productos Cárnicos 187 112 60
Cerdo 29.60   39
Carne Magra 0.93 1.03 111
Carne Semigrasa 25.70 9.00 35
Panceta 2.17 1.29 59
Tocino 0.80 0.11 14
Cordero 13.06   15
Chuletas 6.53 0.97 15
Pierna y Paletilla 6.53 0.97 15
Vacuno 31.70   113
Carne Semigrasa 31.70 35.70 113
Aves 60.07   63
Perdiz y Codorniz 1.77 0.22 12
Pollo y Gallina 58.30 37.80 65
       
Otras Carnes (caballo, cabrito, conejo, ...) 5.25   7
Caballo 0.17 0.00 0
Cabrito 0.26 0.00 0
Conejo y Liebre 4.82 0.39 8


     
Vísceras y Despojos de dif. animales 8.91   17
Callos 1.58 0.20 13
Hígado 2.59 0.71 27
Lengua 1.58 0.20 13
Riñones 1.58 0.20 13
Sesos 1.58 0.20 13


     
Embutidos y Otros Productos Cárnicos 38.74   60
Butifarra 1.09 0.67 61
Cabeza de Jabalí, Chicharrones 1.09 0.67 61
Chorizo 7.71 2.44 32
Foie-Gras y Patés 0.73 0.23 32
Jamón Cocido (York, Dulce, etc. ) 7.93 11.90 150
Jamón Serrano 6.56 1.02 16
Lomo Embuchado 1.56 0.13 8
Morcilla 1.09 0.67 61
Mortadela 3.28 2.00 61
Salchichas Frescas 2.28 1.14 50
Salchichas Franckfurt 2.28 1.14 50
Salchichón 3.14 1.28 41


     
Pescados, Mariscos y Conservas 98.3 52.5 53
Abadejo 1.80 0.37 21
Anguila 0.36 0.07 19
Atœn 0.95 1.52 160
Bacaladilla 1.80 0.37 21
Besugo 0.34 1.16 341
Bonito 0.95 1.52 160
Boquerón 4.15 0.08 2
Congrio 0.36 0.07 19
Dorada 1.76 2.93 166
Huevas Frescas 0.25 0.12 48
Jurel o Chicharro 2.88 1.04 36
Lenguado y Gallo 5.47 2.55 47
Lubina 0.11 0.65 591
Merluza (en rodajas) 3.17 1.33 42
Mero (en rodajas) 0.47 5.62 1196
Palometa 0.48 0.00 0
Pescadilla 20.70 13.10 63
Pez Espada 0.35 0.04 11
Rape (en filetes) 0.78 0.25 32
Salmón y Reo 0.39 0.00 0
Salmonetes 0.23 0.04 17
Sardinas 4.68 2.71 58
Trucha 1.16 0.00 0
 

   
Moluscos y Crustáceos 14.21 7.93 56
Almejas, Chirlas, Berberechos, etc. 1.27 0.07 6
Calamares y Similares 5.90 3.83 65
Cangrejos, Nécoras y Similares 0.15 0.06 40
Centollo 0.26 0.15 58
Cigalas, Langostinos, Gambas 3.24 1.15 35
Mejillones 2.06 0.56 27
Ostras 0.07 0.00 0
Pulpo 1.19 2.11 177
Vieira 0.07 0.00 0


     
Conservas de Pescado, Moluscos y Crustáceos 8.13 9.03 111
Pescados Salados o Ahumados     113
Arenques, Sardinas y Otros 0.37 2.39 646
Bacalao y Otros 2.29 0.62 27
Pescados en Aceite     105
Atœn, Bonito, Caballa y Otros 2.14 2.05 96
Sardinas 0.52 0.73 140
Pescados en Escabeche     131
Atún, Bonito, Caballa y Otros 1.69 2.01 119
Sardinas 0.40 0.73 183
Moluscos y Crustáceos     69
Almejas, Berberechos y Similares 0.36 0.25 69
Mejillones 0.36 0.25 69


     
Bebidas Alcohólicas 113 54 48
Anises, Aguardientes o Licores 0.52 0.17 33
Cerveza 37.80 30.30 80
Coñac, Whisky, Ginebra, Ron 2.51 2.36 94
Sidra 0.89 0.36 40
Vermuth 0.67 0.41 61
Vinos Dulces (Málaga, Oporto) 1.29 0.59 46
Vinos Finos (Jerez, Manzanilla) 0.40 0.24 60
Vinos de Mesa 68.70 19.50 28


     
Bebidas No Alcohólicas 97 115 119
Zumos de Cítricos  3.74 2.61 70
Zumos de Otras Frutas 12.50 25.10 201
Refrescos, Gaseosas, Colas  80.60 87.60 109


     
Varios 29.6 33.4 113
Batidos Lácteos 1.01 1.25 124
Bombones 1.83 3.07 168
Cacao (en polvo azucarado) 4.76 3.80 80
Chocolate 1.10 0.72 65
Chocolate Con Leche 1.10 0.72 65
Helados 4.69 5.11 109
Mayonesa Comercial 1.14 1.86 163
Natillas y Flanes Comerciales 3.85 7.06 183
Pasteles, Pastas y Otros Dulces 7.19 6.09 85
Patatas Fritas 1.28 2.05 160
Turrones y Mazapanes 1.61 1.64 102


     
Platos Precocinados 5.93 4.49 76
Caldo en Cubitos 0.58 1.01 174
Carne Empan. y pastel carne  0.27 0.03 11
Croquetas 0.88 0.57 65
Empanadillas 0.88 0.57 65
Pescado empanado y en pastel 2.78 1.66 60
Pizzas 0.53 0.64 121
Sopas y Cremas comerciales 0.01 0.01 100



Según datos publicados del ENNA 91 (Estudio Nacional de Nutrición y Alimentación)

Obtenidos de las encuentas de presupuestos familiares año 1991 del I.N.E.
(Instituto Nacional de Estadísticas)

 
ÿ